職業(yè)衛生項目公示表
項目名稱(chēng) | 西疇縣宏康冶煉有限公司 | |||||||||||||||||||
用人單位名稱(chēng) | 西疇縣宏康冶煉有限公司 | |||||||||||||||||||
用人單位地址 | 西疇縣宏康冶煉有限公司位于蓮花塘鄉界碑村委會(huì )白沙地村牛場(chǎng) | |||||||||||||||||||
用人單位聯(lián)系 人及聯(lián)系方式 | 李龍 13887651481 | |||||||||||||||||||
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預評價(jià)□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價(jià)與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現狀評價(jià)? 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測□ | |||||||||||||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場(chǎng)調查 | 現場(chǎng)采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||||||||||||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 黎志超 劉超 | 張雪梅 | 李龍 | |||||||||||||||
開(kāi)展時(shí)間 | 2021年7月2日 | 2021年7月2日 | 2021年7月7日-7月9日 | 2021年11月25日 | 2021年7月2日 | |||||||||||||||
證明現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)監測的圖像影像 | 現場(chǎng)影像資料
| |||||||||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時(shí)間、主持人、評審驗收人員、評價(jià)結論、評審及驗收意見(jiàn)等): | 評審時(shí)間:2021年7月6日 專(zhuān)家組:王 羚、袁吉文 賴(lài)正華 驗收意見(jiàn): 一、《評價(jià)報告》評審意見(jiàn) 1.梳理評價(jià)依據,補充《中華人民共和國塵肺病防治條例》國務(wù)院國發(fā)[1987]第105號、《使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護條例》國務(wù)院令[2002]352號、《硅系鐵合金電爐煙氣凈化及回收設施技術(shù)規范》YBT4166-2007等評價(jià)依據,完善評價(jià)內容; 2.補充物料分析內容;核實(shí)粉塵游離二氧化硅含量;進(jìn)一步完善職業(yè)病危害因素的識別、分析與評價(jià); 3.細化勞務(wù)工職業(yè)健康監護、職業(yè)病危害告知等調查內容,完善職業(yè)衛生管理評價(jià); 4.細化超標原因分析,針對超標崗位及作業(yè)點(diǎn)提出針對性的整改建議; 5.根據專(zhuān)家提出的個(gè)人意見(jiàn)進(jìn)行必要的修改。 二、現場(chǎng)檢查意見(jiàn) 1.加強現場(chǎng)管理,有效控制現場(chǎng)二次揚塵; 2.按《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規范》安監總廳安[2014]111號、《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標識》GBZ158-2003的要求,規范設置職業(yè)病危害告知與警示標識和警示線(xiàn),規范設置職業(yè)衛生公示欄; 3. 對粉塵作業(yè)人員配備N(xiāo)95防塵口罩,噪聲作業(yè)人員配發(fā)耳塞;加強對作業(yè)人員正確使用個(gè)人防護用品的培訓及監管; 4.在外包合同中明確職業(yè)衛生管理責任; 5.編制一氧化碳中毒應急救援現場(chǎng)處置方案及高溫中暑應急救援預案,并定期組織演練; 6.加強對職業(yè)病防護設施、應急救援設施的檢查維護,確保使用有效運行;加強對設備檢修和有限空間作業(yè)的職業(yè)危害防控,有效控制急性職業(yè)中毒事故的發(fā)生; 7. 按《職業(yè)健康監護技術(shù)規范》GBZ188-2014的要求,規范開(kāi)展包括勞務(wù)工的上崗、崗中及離崗時(shí)的職業(yè)健康監護工作,規范建立職業(yè)健康監護(個(gè)人及單位)檔案; 8.按《職業(yè)衛生檔案管理規范》的要求,完善職業(yè)衛生檔案(職業(yè)病防護設施、職業(yè)健康監護)等臺賬資料并規范管理。 | |||||||||||||||||||
評審(驗收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: | 企業(yè)因市場(chǎng)不景氣停產(chǎn),提交了整改承諾書(shū) |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!