職業(yè)衛生項目公示表
項目名稱(chēng) | 云南德勝鋼鐵有限公司易門(mén)礦2021年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||
用人單位名稱(chēng) | 云南德勝鋼鐵有限公司易門(mén)礦 | |||||
用人單位地址 | 云南省玉溪市易門(mén)縣六街鎮紅石巖 | |||||
用人單位聯(lián)系人 | 夏古波 | |||||
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預評價(jià)□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價(jià)與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現狀評價(jià)£ 日常檢測R | |||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場(chǎng)調查 | 現場(chǎng)采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 黃星炫 | 何云 | 黎志超、劉超 | 何云 | 夏古波 | |
開(kāi)展時(shí)間 | - | 2021.12.20 | 2021.12.31 | 2022.2.21 | - | |
證明現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)監測的圖像影像 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時(shí)間、主持人、評審驗收人員、評價(jià)結論、評審及驗收意見(jiàn)等): | 評價(jià)結論:云南德勝鋼鐵有限公司易門(mén)礦本次檢測的職業(yè)病危害因素有:粉塵、氧化鈣、一氧化碳、噪聲、工頻電場(chǎng)。各項危害因素檢測結果如下: 粉塵:本次粉塵檢測點(diǎn)共12個(gè),所有檢測點(diǎn)均符合國家職業(yè)衛生峰接觸濃度的要求。本次檢測共檢測12個(gè)崗位,其中破碎操作工(破碎二線(xiàn))崗位粉塵時(shí)間加權平均濃度檢測結果不符合國家職業(yè)接觸限值,其余崗位符合。 氧化鈣:本次氧化鈣峰接觸濃度檢測共4個(gè)作業(yè)點(diǎn),由上表可知,各檢測點(diǎn)氧化鈣峰接觸濃度符合職業(yè)衛生接觸限值的要求。本次檢測共檢測1個(gè)崗位,該崗位粉塵時(shí)間加權平均濃度檢測結果符合國家職業(yè)接觸限值。 一氧化碳:本次一氧化碳短時(shí)間采樣共涉及2個(gè)作業(yè)點(diǎn),由上表可知,各檢測點(diǎn)一氧化碳短時(shí)間接觸濃度符合職業(yè)衛生接觸限值的要求。工作場(chǎng)所一氧化碳崗位時(shí)間加權容許濃度計算共涉及1個(gè)崗位,由上表可知,該崗位時(shí)間加權平均濃度均符合職業(yè)接觸限值要求。 噪聲:本次噪聲檢測共12個(gè)崗位,除鉆孔操作工崗位8小時(shí)等效連續A聲級檢測結果不符合符合職業(yè)接觸限值要求外,其余崗位符合。 工頻電場(chǎng):工頻電場(chǎng)檢測涉及3個(gè)檢測點(diǎn),檢測結果顯示,工頻電場(chǎng)強度符合職業(yè)衛生接觸限值的要求。 照度:照度檢測共涉及2個(gè)檢測點(diǎn),其中(石灰)控制室照度不符合職業(yè)接觸限值的要求,其余點(diǎn)位符合。 | |||||
評審(驗收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!