職業(yè)衛生項目公示表
項目名稱(chēng) | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素日常檢測(2022年第三季度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位名稱(chēng) | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位地址 | 大理州賓川縣大營(yíng)鎮洪水塘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 楊偉良 13887238369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預評價(jià)□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價(jià)與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現狀評價(jià)□ 日常檢測? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場(chǎng)調查 | 現場(chǎng)采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與人員 | 汪丹丹 | 黃星炫、汪丹丹 | 龍鼎南、張玉源、葉廣達 | 汪丹丹 | 楊偉良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)展時(shí)間 | - | 2022.09.22 | 2022.09.27-28 | 2022.10.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證明現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)監測的圖像影像 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時(shí)間、主持人、評審驗收人員、評價(jià)結論、評審及驗收意見(jiàn)等): | 評價(jià)結論:云南紅塔滇西水泥股份有限公司檢測的職業(yè)病危害因素有:石灰石粉塵、矽塵、水泥粉塵、其他粉塵、石膏粉塵、一氧化碳、氨、噪聲、高溫(不做評價(jià))。 職業(yè)病危害因素濃(強)度合格率統計如下表: 表1 職業(yè)病危害因素檢測結果統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審(驗收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!