職業(yè)衛生項目公示表
項目名稱(chēng) | 昆明中升之寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 職業(yè)病危害現狀評價(jià)報告書(shū) | |||||||||||||
用人單位名稱(chēng) | 昆明中升之寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | |||||||||||||
用人單位地址 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新加坡產(chǎn)業(yè)園區I-1-3-2-地塊5#樓 | |||||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 李博 15912126980 | |||||||||||||
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預評價(jià)□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價(jià)與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現狀評價(jià)? 職業(yè)病危害因素日常檢測□ | |||||||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場(chǎng)調查 | 現場(chǎng)采樣 | 報告編制 | 用人單位 陪同人 | ||||||||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 張慶生、李成、陳勇、金國章 | 張雪梅 | 李博 | |||||||||
開(kāi)展時(shí)間 | 2022-8-29 | 2022-8-29 | 2022-09-19~ 2022-09-21 | 2022年12月28日 | 15912126980 | |||||||||
證明現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)監測的圖像影像 | 現場(chǎng)影像資料
| |||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時(shí)間、主持人、評審驗收人員、評價(jià)結論、評審及驗收意見(jiàn)等): | 2023年12月23日
| |||||||||||||
評審(驗收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: |
部分已落實(shí),編寫(xiě)了整改報告。 |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!