職業(yè)衛生項目公示表
項目名稱(chēng) | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷(xiāo)售分公司放馬溝加油站(副站)2022年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||||
用人單位名稱(chēng) | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷(xiāo)售分公司放馬溝加油站(副站) | |||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市師宗縣大同街道放馬溝 | |||||||
用人單位聯(lián)系人 | 顏麗娟 15924749304 | |||||||
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預評價(jià)□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價(jià)與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現狀評價(jià)□ 職業(yè)病危害因素日常檢測? | |||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場(chǎng)調查 | 現場(chǎng)采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 黎志超、劉超 | 張雪梅 | 顏麗娟 | |||
開(kāi)展時(shí)間 | 2022-3 | 2022-3-7 | 2022-3-7 | 2022-3-25 | - | |||
證明現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)監測的圖像影像 | 現場(chǎng)影像資料
| |||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時(shí)間、主持人、評審驗收人員、評價(jià)結論、評審及驗收意見(jiàn)等): |
| |||||||
評審(驗收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: |
|
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!