項目名稱(chēng) | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷(xiāo)售分公司光輝加油站2022年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測 | ||||||
用人單位名稱(chēng) | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷(xiāo)售分公司光輝加油站 | ||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市沾益區龍華街道玉林山龍華小區 | ||||||
用人單位聯(lián)系人 | 趙經(jīng)理 15750161328 | ||||||
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預評價(jià)□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價(jià)與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現狀評價(jià)□ 職業(yè)病危害因素日常檢測? | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場(chǎng)調查 | 現場(chǎng)采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | |
參與人員 | 汪丹丹 | 汪丹丹 | 黎志超、劉超 | 汪丹丹 | 徐秀麗 | ||
開(kāi)展時(shí)間 | 2022-3 | 2022-3-2 | 2022-3-4 | 2022-3-28 | - | ||
證明現場(chǎng)調查、現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)監測的圖像影像 | 現場(chǎng)影像資料 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時(shí)間、主持人、評審驗收人員、評價(jià)結論、評審及驗收意見(jiàn)等): | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷(xiāo)售分公司光輝加油站2022年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測的危害因素有:溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、噪聲。 各檢測點(diǎn)溶劑汽油峰接觸濃度及崗位時(shí)間加權平均容許濃度均符合國家職業(yè)接觸限值要求。 各檢測點(diǎn)苯、甲苯、二甲苯職業(yè)病危害因素短時(shí)間接觸容許濃度及崗位時(shí)間加權評價(jià)容許濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 全部崗位工作周40h等效連續A聲級檢測結果均符合國家職業(yè)接觸限值。 | ||||||
評審(驗收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: | —— |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!